发布日期:2022-11-22 浏览次数:0次
2022年度广州市黄埔区、广州开发区质量强区专项资金资助项目(第三批)审查结果进行公示啦。其中质量强区专项资金测量管理体系认证资助共计94家,三家审查未能通过,通过企业每家可获得补助10万元,共计拨款9100000元。
广州市黄埔区市场监督管理局 广州开发区市场监督管理局2022年度广州市黄埔区广州开发区质量强区专项资金拟资助项目(第三批)公示
根据《广州市黄埔区广州开发区质量强区专项资金管理办法》(穗埔府规〔2019〕17号)第十三条第(一)款规定,现对2022年度广州市黄埔区、广州开发区质量强区专项资金资助项目(第三批)审查结果进行公示。
公示期间,如对拟资助企事业单位及项目有异议的,请书面向广州市黄埔区市场监督管理局反映。提出异议或反映情况的组织或个人需提供真实身份证明及有效证明材料,书面材料要加盖公章或个人签名并留联系电话,否则不予受理。
一、公示时间
2022年11月16日至2022年11月20日
二、受理情况反映的部门、地址及电话
部门:广州市黄埔区市场监督管理局
地址:广州市黄埔区科学大道239号A1栋408室
计量处:联系电话28209059,负责测量管理体系认证资助、重点项目配套实验室CNAS认可资助、国际或粤港澳大湾区重大计量活动资助。
医疗器械处:联系电话83220051,负责国际或粤港澳大湾区重大医疗器械活动资助、医疗器械标准制修订资助。
生物医药服务处:联系电话82026521,负责生物医药产业国际质量比对提升示范资助、药品GMP认证资助(含国际GMP检查)、国家基药目录、国家医保目录品种资助、国际或粤港澳大湾区重大生物医药活动资助、药品标准制修订资助。
质量发展处:联系电话22205801,负责第三方品牌认证资助、人工智能和新一代信息产业的国际质量比对提升示范资助、中国机器人认证资助、IAB、NEM领域新增产品或服务认证资质的检测或认证单位资助、质量管理小组活动资助、质量提升活动推广资助、国际或粤港澳大湾区重大质量活动资助。
三、其他事项
区级质量管理小组活动资助、质量活动推广资助两项“免申即享”事项,按照“免申即享”流程由区政策研究室统一公示。
附件:2022年度广州市黄埔区 广州开发区质量强区专项资金(第三批)实质审核公示表.pdf
广州市黄埔区市场监督管理局 广州开发区市场监督管理局
2022年11月16日
附件
2022年度广州市黄埔区 广州开发区质量强区专项资金(第三批)实质审核公示表(仅列举了质量强区专项资金测量管理体系认证资助的名单)
单位:元
序号 | 申请编号 | 申请单位 | 扶持事项 | 申请金额 | 审查结果 | 批准金额 | 拟实际发放 |
1 | SZ20221024-019 | 广州信位通讯科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
2 | SZ20221024-043 | 广州市伟力达机电有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
3 | SZ20221025-011 | 广州盈可视电子科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
4 | SZ20221024-118 | 广州海谷电子科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
5 | SZ20221024-002 | 广东创明遮阳科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
6 | SZ20221024-005 | 广州市腾嘉自动化仪表有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
7 | SZ20221024-006 | 广州华之尊光电科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
8 | SZ20221024-008 | 广州博通信息技术有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
9 | SZ20221024-009 | 瑞孚生物技术(广州)有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
10 | SZ20221024-010 | 广州中科智云科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
11 | SZ20221024-011 | 广州悦康生物制药有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
12 | SZ20221024-012 | 广州追光科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 不符合资助条件,不予资助。 | 0 | 0 |
13 | SZ20221024-013 | 广州市真诚环保科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
14 | SZ20221024-016 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
15 | SZ20221024-018 | 广州东林生物科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
16 | SZ20221024-024 | 广州诺金制药有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
17 | SZ20221024-026 | 广州东高志电子有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
18 | SZ20221024-028 | 广州市森正电子科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
19 | SZ20221024-029 | 广东晾霸智能科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
20 | SZ20221024-034 | 宝天高科(广东)有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
21 | SZ20221024-038 | 广东裕恒工程检测技术有限责任公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
22 | SZ20221024-039 | 广州驷骏精密设备股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
23 | SZ20221024-040 | 广州热伙照明设计有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
24 | SZ20221024-046 | 广东精测勘测科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
25 | SZ20221024-049 | 广州奥克林餐厨降解设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
26 | SZ20221024-050 | 广东悦学科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
27 | SZ20221024-051 | 广州科思高柔印设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
28 | SZ20221024-053 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
29 | SZ20221024-055 | 广东科捷检测技术服务有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
30 | SZ20221024-057 | 广州市霖杰科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
31 | SZ20221024-060 | 广州市中兴电子衡器厂 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
32 | SZ20221024-062 | 广州广正裕科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 不符合资助条件,不予资助。 | 0 | 0 |
33 | SZ20221024-064 | 广州市蓝色快线制冷设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
34 | SZ20221024-065 | 广州巨正机电设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
35 | SZ20221024-066 | 广州凯工阀门设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
36 | SZ20221024-068 | 广州索答信息科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
37 | SZ20221024-069 | 广州市意立环保科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
38 | SZ20221024-071 | 诺星(广州)信息科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
39 | SZ20221024-074 | 广东迪科建设工程检测有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
40 | SZ20221024-078 | 广州比佳智能设备股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
41 | SZ20221024-079 | 广州垚泰机电工程有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
42 | SZ20221024-080 | 广州惠利电子材料有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
43 | SZ20221024-081 | 广州伟度计算机科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
44 | SZ20221024-084 | 广州铭子通科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
45 | SZ20221024-085 | 广州精天信息科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
46 | SZ20221024-086 | 广东知乐技术有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
47 | SZ20221024-087 | 广州焊王电气科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
48 | SZ20221024-088 | 广州市魔力达科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
49 | SZ20221024-095 | 广州浩诺机电设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
50 | SZ20221024-097 | 广州高昌机电股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
51 | SZ20221024-099 | 广东信一检测技术股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
52 | SZ20221024-100 | 广州赫力汽车维修设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
53 | SZ20221024-102 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
54 | SZ20221024-103 | 广州玮顺五金模具有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
55 | SZ20221024-104 | 广州中德环境技术研究院有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
56 | SZ20221024-106 | 广州精诚智造科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
57 | SZ20221024-111 | 广东岭秀科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
58 | SZ20221024-114 | 广州腾顺化工科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
59 | SZ20221024-117 | 广州达普绅智能设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
60 | SZ20221024-119 | 广东科美创科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
61 | SZ20221024-120 | 广州江粤印刷科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
62 | SZ20221024-123 | 广东码清激光智能装备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
63 | SZ20221024-130 | 广州清迈电子有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
64 | SZ20221024-132 | 广州鸿粤科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
65 | SZ20221024-133 | 广州博仁安康医疗科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
66 | SZ20221024-134 | 广州淏华实业有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
67 | SZ20221024-135 | 广州敬信高聚物科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
68 | SZ20221024-137 | 广州航华生物医药科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
69 | SZ20221025-007 | 广州标立电子科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
70 | SZ20221025-008 | 广东心宝药业科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
71 | SZ20221025-013 | 广州宏众生物科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
72 | SZ20221025-018 | 广州星业科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
73 | SZ20221025-020 | 广州瀚源包装印刷制品有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
74 | SZ20221025-025 | 沙索(广州)工业介质科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 不符合资助条件,不予资助。 | 0 | 0 |
75 | SZ20221025-027 | 广州市恒力检测股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
76 | SZ20221025-032 | 广州山河图信息科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
77 | SZ20221025-034 | 广东金贝壳智能家居科技股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
78 | SZ20221025-035 | 广州佳仕峰机电实业有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
79 | SZ20221025-041 | 广州铭豪自动化设备股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
80 | SZ20221026-002 | 广州辰睿智能装备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
81 | SZ20221026-009 | 广州市启源机电有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
82 | SZ20221026-013 | 德挞信息科技(广州)有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
83 | SZ20221026-016 | 广州同华实业有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
84 | SZ20221026-018 | 广州市万普智造机电科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
85 | SZ20221026-019 | 广州东俊瑞成流体动力科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
86 | SZ20221026-020 | 广州市方瞳科技有限责任公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
87 | SZ20221026-022 | 广州锐锋智能机械有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
88 | SZ20221026-027 | 广东省羊城印刷股份有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
89 | SZ20221026-028 | 粤港(广州)智能印刷有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
90 | SZ20221026-029 | 广州泰格测控技术有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
91 | SZ20221026-030 | 广东省大时代印刷品有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
92 | SZ20221027-003 | 广州兆昌机电设备有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
93 | SZ20221027-004 | 广州市赫尔斯健康环保科技有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
94 | SZ20221027-008 | 广州珀泰检测仪器有限公司 | 质量强区专项资金测量管理体系认证资助 | 100000 | 符合 | 100000 | 100000 |
合 计 | 9400000 | 9100000 | 9100000 |
相关文章推荐
2022年全国各地区(ITSS、贯标、CMMI、ISO27001、ISO20000、DCMM)资质认证奖励政策汇总 两部门联合发文:鼓励这一产业应用ISO 9000等质量管理体系标准 政府采购、招投标下的ISO管理体系认证资质正被看好! 中国企业认证SA8000社会责任管理体系认证标准贯彻情况 陕西陕西认证补贴汇总补贴汇总 ISO37001反贿赂管理体系认证的适用对象和内容简介 垫江县ISO27001 信息安全管理体系认证 ISO28000供应链安全管理体系认证流程 知产贯标认证 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》贯标要求及意义 垫江县质量管理体系中,最常见的10个问题解答!